| GERMANY | D | |||||||||
| Radio station |
Transmitter site |
Geographical coordinates |
Call sign |
Num ber |
Power (kW) |
Transmitter manufacturer |
Type number |
@ | Year in |
Year out |
| Deutsche Reichspost |
Zeesen | 52°16'38.4"N 13°37'41.0"E 52°16'28.2"N 13°36'55.8"E |
DJA-Z | 1 | 5/8 | TEL | Weltrundfunk | 1929¤ | 1941† | |
| 1 | 5 | LOR | Weltrundfunk | 1932¤ | 1941† | |||||
| 1 | 12 | TEL | Interims | 1935¤ | 1945† | |||||
| 3 | 40/50 | TEL | Olympia | 1936¤ | 1945† | |||||
| 1 | 40/50 | TEL | Olympia | a | 1936¤ | 1937† | ||||
| 4 | 40 | LOR | Olympia | 1936¤ | 1945† | |||||
| 1 | 50 | TEL | 1939¤ | 1945† | ||||||
| 1 | 50 | POL | 1941¤ | 1945† | ||||||
| Elmshorn | 53°46'51.5"N 09°39'39.0"E |
2 | 50 | TEL | Ersatz 51 | 1943¤ | 1950† | |||
| Oebisfelde | 52°24'51.7"N 11°01'33.5"E |
1 | 50 | TEL | Universal | 1942¤ | 1945† | |||
| 1 | 50 | TEL | Universal | 1942¤ | 1945† | |||||
| 1 | 50 | TEL | Universal | 1943¤ | 1945† | |||||
| Voice of America |
Ismaning (Munich) |
48°15'06.8"N 11°45'06.6"E |
2 | 57/75 | RAD | SWB 9 R/B | 1941¤ | 1994† | ||
| 2 | 100 | RAD | KV 100/B | 1942¤ | 1994† | |||||
| 1 | 8 | GAT | HFB-2 | 1988† | ||||||
| 2 | 35 | COL | 207B | 1990† | ||||||
| Bayerischer Rundfunk |
Munich-Freimann | 48°11'18.8"N 11°37'41.2"E |
1 | 0,8 | LOR | b | 1946¤ | 1948† | ||
| Ismaning (Munich) |
48°15'06.8"N 11°45'06.6"E |
1 | 0,8 | LOR | b | 1948¤ | 1960† | |||
| 1 | 10 | OWN | 1949¤ | 1960† | ||||||
| 1 | 10 | OWN | 1960¤ | 1982‡ | ||||||
| 1 | 250 | AEG | S4005 | 1982¤ | 2010† | |||||
| Hessischer Rundfunk |
Heiligenstock (Frankfurt) |
50°09'16.8"N 08°42'39.4"E |
1 | 0,2 | LOR | Ehrenmal | 1947¤ | 1949† | ||
| 1 | 1,25 | LOR | Ehrenmal | 1949¤ | 1954† | |||||
| Radio Bremen |
Leher Feld (Bremen) |
53°06'25.0"N 08°52'50.0"E |
1 | 10 | SIE | WR Send 10 K-03 | 1961¤ | 1996† |
||
| RIAS DLR | Berlin-Britz | 52°26'51.0"N 13°25'56.7"E |
1 | 20 | TEL | 1951¤ | † | |||
| 1 | 100 | AEG | S4001 | 1983 | 2007† | |||||
| Süd- deutscher Rundfunk |
Mühlacker | 48°56'29.1"N 08°51'00.8"E |
1 | 0,8 | OWN | 1947¤ | 1948† | |||
| 1 | 10 | OWN | 1948¤ | 1952† | ||||||
| 1 | 20 | OWN | 1952¤ | 2004† | ||||||
| Südwest- funk |
Friedrichs- höhe | ? | 1 | 1 | ? | e | 1945¤ | 1948† | ||
| Winden | ? | 1 | 1 | ? | e | 1948¤ | 1954† | |||
| Bad Dürrheim | ? | 1 | 1,5 | OWN | Doherty | f | 1954¤ | 1964† | ||
| Rohrdorf | 48°01'21.7"N 09°07'09.5"E |
1 | 1,5 | OWN | Doherty | f | 1964¤ | 1972† | ||
| 2 | 10 | SIE/RIZ | WR Send 10 K-03 / OR10K-3 | 1972¤ | 2004† | |||||
| Nordwest- deutscher Rundfunk |
Norden Osterloog | 53°38'05.6"N 07°12'10.6"E |
1 | 20 | TEL | 1950¤ | 1957† | |||
| 1 | 20 | TEL | c | 1952¤ | 1957† | |||||
| Deutsche Welle |
Jülich | 50°56'52.7"N 06°21'45.0"E |
2 | 100 | TEL | SST338 | 1956¤ | † | ||
| 1 | 20 | TEL | c | 1957¤ | 1963† | |||||
| 2 | 100 | TEL | SST338 | 1959¤ | † | |||||
| 1 | 100 | TEL | SST338 | 1960¤ | † | |||||
| 1 | 100 | TEL | SST338 | 1962¤ | † | |||||
| 1 | 100 | TEL | SST338 | 1963¤ | † | |||||
| 1 | 100 | TEL | SST338 | 1964¤ | † | |||||
| 2 | 100 | TEL | SV2420-1 | 1968¤ | 2009† | |||||
| 10 | 100 | AEG | S4001 | 1985-93 | 2009† | |||||
| Wertachtal | 48°05'12.8"N 10°41'42.0"E |
5 | 500 | TEL | SV2500 | 1972¤ | 2014† | |||
| 4 | 500 | TEL | SV2500 | 1974¤ | 2014† | |||||
| 1 | 500 | TEL | SV2500 | 1982 | 2014† | |||||
| 6 | 500 | AEG | S4005 | 1987-88 | 2014† | |||||
| 1 | 500 | TEL | S4050 | 2004 | 2014† | |||||
| Radio Berlin Int. / Deutsche Welle |
Nauen | 52°38'52.5"N 12°54'30.0"E |
1 | 50 | FUN | SK1/R | 1959 | † | ||
| 1 | 100 | FUN | 1534.3 | 1964 | † | |||||
| 1 | 500 | BBC | SK55 | 1972¤ | † | |||||
| 1 | 500 | RUS | PKW500 | 1978 | † | |||||
| 1 | 500 | RUS | PKW500 | 1981 | † | |||||
| 4 | 500 | TEL | S4105 | 1997 | ||||||
| Radio Berlin Int. |
K. Wusterhausen | 52°18'15.6"N 13°37'14.4"E |
6 | 50 | KOM | Sneg | 1961/2 | 1993† | ||
| 1 | 100 | KOM | Sneg PB-100K | 1968 | 1993† | |||||
| Wiederau (Leipzig) |
51°11'12.9"N 12°16'54.3"E |
1 | 10-50 | SFR | 1943-53¤ | 1985† | ||||
| 1 | 100 | FUN | 1534.3 | 1972¤ | † | |||||
| RFE-RL Radio Free Europe - Radio Liberty |
Biblis | 49°41'13.7"N 08°29'24.2"E |
3 | 10 | ? | 1950 | † | |||
| 1 | 50 | RCA | BHF-50A | 1950 | † | |||||
| 1 | 50 | RCA | BHF-50A | † | ||||||
| 1 | 20 | BBC | SK41 | † | ||||||
| 8 | 100 | CON | 418D-1 | 1977 | 2019† | |||||
| 1 | 100 | CON | 418D-2 | 1986 | 2019† | |||||
| 2 | 100 | THO | TRE2315 | 1990¤ | 2019† | |||||
| Holzkirchen | 47°52'08.4"N 11°43'34.8"E |
1 | 3 | COL | 231D | † | ||||
| 5 | 10 | TMC | GPT-10KR | † | ||||||
| 1 | 20 | SIE | 125S608b | † | ||||||
| 4 | 250 | CON | 419F | 1981 | 2003† | |||||
| Lampertheim | 49°36'01.2"N 08°32'15.4"E |
1 | 7,5 | RCA | d | 1950 | † | |||
| 1 | 10 | GAT | HB20 | † | ||||||
| 1 | 20 | BBC | SK41 | † | ||||||
| 6 | 50 | CFT | THR775 | 1957/64¤ | † | |||||
| 2 | 100 | CON | 418D | 1975 | 2016† | |||||
| 2 | 100 | CON | 418D-1 | 1977 | 2016† | |||||
| 3 | 100 | CON | 418D-2 | 1986 | 2016† | |||||
| 1 | 100 | THO | TRE2315 | 1990¤ | 2016† | |||||
| FOOTNOTES | |
| a | this transmitter was moved from Zeesen, Germany to Aranjuez, Spain |
| b | this transmitter was moved from Freimann, Germany to Ismaning, Germany |
| c | this transmitter was moved from Norden-Osterloog, Germany to Jülich, Germany |
| d | this transmitter was moved from Lampertheim, Germany to Gloria, Portugal |
| e | this transmitter was moved from Friedrichshöhe, Germany to Winden, Germany |
| f | this transmitter was moved from Bad Dürrheim, Germany to Rohrdorf, Germany |